最新开奖

胜负彩(任九)23087
1 0 3 1 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3

一等奖 38317,278

二等奖 11024,688

任九场 36203,096元

进球彩23105
1 1 1 2 0 1 2 1

一等奖 8919,969

半全场23105
0 1 3 3 0 0 1 0 0 3 3 3

一等奖 2645,427

红单推荐

[竞足]
[北单]
[竞足]
[竞足]
[竞足]
[竞足]
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 女世杯 新西女VS挪威女 07-20 15:00 9.405.451.26 310
2 女世杯 澳大女VS爱尔兰女 07-20 18:00 1.285.139.43 310
3 欧冠 科罗拉 0:3 琴斯托 07-19 01:00 5.103.661.65 310
4 欧冠 海 法 2:1 咸仑斯巴坦 07-19 01:00 1.147.3916.64 310
5 欧冠 谢里夫 1:0 法鲁尔 07-19 01:00 1.863.264.26 310
6 欧冠 新圣徒 0:2 赫 根 07-19 02:00 5.224.291.53 310
7 欧冠 贝雷达 2:1 沙姆洛 07-19 03:15 2.123.383.25 310
8 欧冠 瓦尔米VS奥林比查 07-19 23:00 4.273.771.71 310
9 欧冠 费伦茨VS克拉斯 07-20 00:00 1.196.0314.10 310
10 欧冠 第比利VS阿斯塔 07-20 00:00 2.313.133.04 310
11 欧冠 卡拉巴VS林肯鬼 07-20 00:00 1.098.7221.13 310
12 欧冠 史域夫VS布拉迪 07-20 02:00 3.923.661.79 310
13 欧会杯 利瓦迪VS日利纳 07-21 00:45 2.543.212.54 310
14 欧会杯 德里城VSHB拖锡云 07-21 02:45 1.483.746.67 310
截止时间:2023-07-18 21:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多